El listado que sigue muestra las causas por las cuales se perdieron muchos U Boats. Aún quedan más de 100 perdidos. Es posible que en algún momento se tenga algunas noticias sobre los faltantes.
Por
| Barcos | 264 | Includes a few losses to merchant ships |
| Aviones | 250 | Includes all ship-based aircraft |
| Aviones y Barcos | 37 | |
| Desaparecidos | 44 | See U-boats missing in Action |
| Ataques Aéreos en puertos | 43 | Check out this page. |
| Minas | 35 | |
| Capturados | 3 | U-110, U-505 and U-570 |
| Hundidos | 238 | Read about Operation Regenbogen |
| Entregados | 155 | Most scuttled in Operation Deadlight |
| U Boats con Fallas | 37 | Usually battered or "tired" boats |
| Accidentes | 25 | Losses to accidents or "friendly fire" |
| Otras causas | 7 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario